ConnectDay'24 Sunumu
↗Yatırımcı İlişkileri / Şirket Sunumları
ConnectDay'24
Lila Kağıt olarak; portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumların temsilcilerini Connect Day’24 etkinliğimizde ağırlayarak, sektörümüz hakkında bilgiler, şirketimizle ilgili yeni gelişmeler ve üçüncü çeyrek finansal sonuçlarımızla ilgili bilgilendirmelerde bulunduk.
3Ç 2024 Finansallara İlişkin Bilgilendirme Notu
Konsolide (TL) | 1 Ocak - 30 Eylül 2024 | 1 Ocak - 30 Eylül 2023 | Değişim |
---|---|---|---|
Net Satışlar | 9.256.493 | 9.858.342 | |
Brüt Kar | 2.630.340 | 2.777.320 | |
Brüt Kar Marjı | 28,4% | 28,2% | 0,2 baz puan |
Faaliyet Kar Marjı | 17,5% | 17,2% | 0,3 baz puan |
FAVÖK | 1.856.422 | 2.042.719 | |
FAVÖK Marjı | 20,1% | 20,7% | -0,6 baz puan |
Düzeltilmiş FAVÖK | 2.112.208 | 2.148.705 | |
Düzeltmiş FAVÖK Marjı | 22,8% | 21,8% | 1 baz puan |
Vergi Öncesi Net Kar | 1.228.297 | 409.360 | |
Vergi Öncesi Net Kar Marjı | 13,3% | 4,2% | 9,1 baz puan |
Net Kar | 980.940 | 129.636 | |
Net Kar Marjı | 10,6% | 1,3% | 9,3 baz puan |
2Ç 2024 Finansallara İlişkin Bilgilendirme Notu
Konsolide (TL) | 1 Ocak - 30 Haziran 2024 | 1 Ocak - 30 Haziran 2023 | Değişim |
---|---|---|---|
Net Satışlar | 5.723.063.160 | 5.669.433.222 | |
Brüt Kar | 1.729.906.795 | 1.381.517.549 | |
Brüt Kar Marjı | 30,23% | 24,37% | 6 baz puan |
Faaliyet Kar Marjı | 19,20% | 21,16% | -2 baz puan |
FAVÖK | 1.262.329.832 | 1.002.594.252 | |
FAVÖK Marjı | 22,06% | 17,68% | 4 baz puan |
Düzeltilmiş FAVÖK | 1.398.792.754 | 1.309.410.136 | |
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı | 24,44% | 23,10% | 1 baz puan |
Vergi Öncesi Net Kar | 807.029.646 | 135.266.038 | |
Vergi Öncesi Net Kar Marjı | 14,10% | 2,39% | 12 baz puan |
Net Kar | 578.353.362 | 132.357.791 | |
Net Kar Marjı | 10,11% | 2,33% | 8 baz puan |
Konsolide (TL) | 1 Ocak - 30 Haziran 2024 | 1 Ocak - 30 Haziran 2023 | Değişim |
---|---|---|---|
Net Satışlar | 5.723.063.160 | 5.669.433.222 | |
Brüt Kar | 1.729.906.795 | 1.381.517.549 | |
Brüt Kar Marjı | 30,23% | 24,37% | 6 baz puan |
Faaliyet Kar Marjı | 19,20% | 21,16% | -2 baz puan |
FAVÖK | 1.262.329.832 | 1.002.594.252 | |
FAVÖK Marjı | 22,06% | 17,68% | 4 baz puan |
Düzeltilmiş FAVÖK | 1.398.792.754 | 1.309.410.136 | |
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı | 24,44% | 23,10% | 1 baz puan |
Vergi Öncesi Net Kar | 807.029.646 | 135.266.038 | |
Vergi Öncesi Net Kar Marjı | 14,10% | 2,39% | 12 baz puan |
Net Kar | 578.353.362 | 132.357.791 | |
Net Kar Marjı | 10,11% | 2,33% | 8 baz puan |
Konsolide (TL) | 1 Ocak - 30 Haziran 2024 | 1 Ocak - 30 Haziran 2023 | Değişim |
---|---|---|---|
Net Satışlar | 5.723.063.160 | 5.669.433.222 | |
Brüt Kar | 1.729.906.795 | 1.381.517.549 | |
Brüt Kar Marjı | 30,23% | 24,37% | 6 baz puan |
Faaliyet Kar Marjı | 19,20% | 21,16% | -2 baz puan |
FAVÖK | 1.262.329.832 | 1.002.594.252 | |
FAVÖK Marjı | 22,06% | 17,68% | 4 baz puan |
Düzeltilmiş FAVÖK | 1.398.792.754 | 1.309.410.136 | |
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı | 24,44% | 23,10% | 1 baz puan |
Vergi Öncesi Net Kar | 807.029.646 | 135.266.038 | |
Vergi Öncesi Net Kar Marjı | 14,10% | 2,39% | 12 baz puan |
Net Kar | 578.353.362 | 132.357.791 | |
Net Kar Marjı | 10,11% | 2,33% | 8 baz puan |
1Ç 2024 Finansallara İlişkin Bilgilendirme Notu
Konsolide (TL) | 1 Ocak - 31 Mart 2024 | 1 Ocak - 31 Mart 2023 | Değişim |
---|---|---|---|
Net Satışlar | 2.599.700.807 | 2.778.000.878 | |
Brüt Kar | 812.093.910 | 560.832.131 | |
Brüt Kar Marjı | 31,24% | 20,19% | 11 baz puan |
Faaliyet Kar Marjı | 23,29% | 8,80% | 14 baz puan |
FAVÖK | 598.554.416 | 384.557.060 | |
FAVÖK Marjı | 23,02% | 13,84% | 9 baz puan |
Düzeltilmiş FAVÖK | 737.415.786 | 416.464.224 | |
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı | 28,37% | 14,99% | 13 baz puan |
Vergi Öncesi Net Kar | 225.884.392 | 85.576.234 | |
Net Kar | 121.042.494 | 139.025.681 | |
Net Kar Marjı | 4,66% | 5,00% | - |